吴江区北门幼儿园一周食谱及营养分析 (5.15-5.19)
日期:2023-06-02 09:31:32 浏览量:260
吴江区北门幼儿园一周食谱 | |||||||||||||||
就餐对象:2022-2023学年第二学期 | |||||||||||||||
餐次 | 2023-05-15周一 | 2023-05-16周二 | 2023-05-17周三 | 2023-05-18周四 | 2023-05-19周五 | ||||||||||
早餐 | |||||||||||||||
早点 | 饼干 | 饼干 | 饼干 | 饼干 | 饼干 | ||||||||||
饼干--20克 | 饼干--20克 | 饼干--20克 | 饼干--20克 | 钙奶饼干--20克 | |||||||||||
牛奶 | 牛奶 | 牛奶 | 牛奶 | 牛奶 | |||||||||||
纯牛奶(代表值,全脂)--125克 | 纯牛奶(代表值,全脂)--125克 | 纯牛奶(代表值,全脂)--125克 | 纯牛奶(代表值,全脂)--125克 | 纯牛奶(代表值,全脂)--125克 | |||||||||||
午餐 | 精盐 | 精盐 | 精盐 | 精盐 | 精盐 | ||||||||||
精盐--2克 | 精盐--2克 | 精盐--2克 | 精盐--2克 | 精盐--2克 | |||||||||||
绵白糖 | 绵白糖 | 绵白糖 | 绵白糖 | 绵白糖 | |||||||||||
绵白糖--3克 | 绵白糖--3克 | 绵白糖--3克 | 绵白糖--3克 | 绵白糖--3克 | |||||||||||
色拉油 | 色拉油 | 色拉油 | 色拉油 | 色拉油 | |||||||||||
色拉油--12克 | 色拉油--12克 | 色拉油--12克 | 色拉油--12克 | 色拉油--12克 | |||||||||||
大米饭 | 大米饭 | 大米饭 | 大米饭 | 什锦炒饭 | |||||||||||
稻米(代表值)--70克 | 稻米(代表值)--70克 | 稻米(代表值)--70克 | 稻米(代表值)--70克 | 稻米(代表值)--50克 | |||||||||||
香干肉丁 | 鱼排 | 木耳鸭块 | 洋葱牛肉沫 | ||||||||||||
猪肉(奶面)[硬五花]--55克 | 鱼排--80克 | 鸭(代表值)--80克 | 牛肉(代表值,瘦,fat 3g)--70克 | 鸡蛋(土鸡)--30克 | |||||||||||
炒三片 | |||||||||||||||
豆腐干(香干)--20克 | 莴笋(鲜)[莴苣]--60克 | 木耳(干)[黑木耳,云耳]--2克 | 洋葱(鲜)[葱头]--40克 | 小白菜[青菜]--30克 | |||||||||||
西兰花香菇 | 肉末西葫芦 | ||||||||||||||
青豆(干)[青大豆]--10克 | 火腿肠--20克 | 西兰花[绿菜花]--70克 | 西葫芦--80克 | 黄瓜(鲜)[胡瓜]--20克 | |||||||||||
醋溜包菜 | |||||||||||||||
圆白菜,卷心菜--80克 | 胡萝卜--10克 | 香菇(鲜)[香蕈,冬菇]--10克 | 猪肉(奶面)[硬五花]--15克 | 广东香肠--15克 | |||||||||||
青菜豆腐汤 | 番茄肉圆汤 | 菠菜鸡蛋汤 | 紫菜冬瓜汤 | ||||||||||||
豆腐(南豆腐)--20克 | 番茄[西红柿]--30克 | 菠菜(鲜)[赤根菜]--20克 | 冬瓜--30克 | 胡萝卜(红)[金笋,丁香萝卜]--10克 | |||||||||||
菌菇鸡汤 | |||||||||||||||
小白菜[青菜]--20克 | 猪肉(奶面)[硬五花]--15克 | 鸡蛋(代表值)--15克 | 紫菜(干)--1克 | 鸡(代表值)--50克 | |||||||||||
蘑菇(鲜蘑)--10克 | |||||||||||||||
香菇(鲜)[香蕈,冬菇]--10克 | |||||||||||||||
杏鲍菇--10克 | |||||||||||||||
午点 | 绿豆燕麦粥 | 白菜片儿汤 | 山芋红枣汤 | 小馄饨 | 小米发糕 | ||||||||||
绿豆(干)--10克 | 大白菜(代表值)--30克 | 甘薯(白心)[红皮山芋]--40克 | 小馄饨皮--30克 | 安井红糖发糕--30克 | |||||||||||
西瓜 | |||||||||||||||
稻米(代表值)--10克 | 面条(生,代表值)--20克 | 闽旺红枣500克--10克 | 猪肉(奶面)[硬五花]--10克 | 西瓜(代表值)--100克 | |||||||||||
桂圆 | 苹果 | ||||||||||||||
燕麦--5克 | 猪肉(奶面)[硬五花]--10克 | 桂圆--40克 | 苹果(代表值)--80克 | ||||||||||||
火龙果 | 香蕉 | ||||||||||||||
火龙果[仙蜜果、红龙果]--60克 | 香蕉[甘蕉]--80克 | ||||||||||||||
晚餐 | |||||||||||||||
晚点 | |||||||||||||||
其他 |