吴江区北门幼儿园一周食谱及营养分析 (12.19-12.23)
日期:2022-12-12 15:10:08 浏览量:540
吴江区北门幼儿园一周食谱 | |||||||||||||||
就餐对象:2022-2023学年第一学期 | |||||||||||||||
餐次 | 2022-12-19周一 | 2022-12-20周二 | 2022-12-21周三 | 2022-12-22周四 | 2022-12-23周五 | ||||||||||
早餐 | |||||||||||||||
早点 | 饼干 | 饼干 | 饼干 | 饼干 | 饼干 | ||||||||||
饼干--20克 | 饼干--20克 | 饼干--20克 | 饼干--20克 | 钙奶饼干--20克 | |||||||||||
牛奶 | 牛奶 | 牛奶 | 牛奶 | 牛奶 | |||||||||||
纯牛奶(代表值,全脂)--125克 | 纯牛奶(代表值,全脂)--125克 | 纯牛奶(代表值,全脂)--125克 | 纯牛奶(代表值,全脂)--125克 | 纯牛奶(代表值,全脂)--125克 | |||||||||||
午餐 | 精盐 | 精盐 | 精盐 | 精盐 | 精盐 | ||||||||||
精盐--2克 | 精盐--2克 | 精盐--2克 | 精盐--2克 | 精盐--2克 | |||||||||||
绵白糖 | 绵白糖 | 色拉油 | 绵白糖 | 绵白糖 | |||||||||||
绵白糖--3克 | 绵白糖--3克 | 色拉油--12克 | 绵白糖--3克 | 绵白糖--3克 | |||||||||||
色拉油 | 色拉油 | 绵白糖 | 色拉油 | 色拉油 | |||||||||||
色拉油--12克 | 色拉油--12克 | 绵白糖--3克 | 色拉油--12克 | 色拉油--12克 | |||||||||||
大米饭 | 大米饭 | 大米饭 | 大米饭 | 三鲜酱蛋面 | |||||||||||
稻米(代表值)--70克 | 稻米(代表值)--70克 | 稻米(代表值)--70克 | 稻米(代表值)--70克 | 鸡蛋(代表值)--50克 | |||||||||||
豆腐干烧肉 | 西芹炒虾仁 | 木耳鸭块 | 青椒牛肉 | ||||||||||||
猪肉(奶面)[硬五花]--55克 | 虾仁(红)--50克 | 鸭(代表值)--80克 | 牛肉(代表值,瘦,fat 3g)--70克 | 面条(生,代表值)--50克 | |||||||||||
豆腐干(小香干)--30克 | 西芹[西洋芹菜,美芹]--30克 | 木耳(干)[黑木耳,云耳]--1克 | 辣椒(青、尖)--30克 | 大白菜(代表值)--40克 | |||||||||||
炒三片 | 青菜香菇 | 菠菜炒蘑菇 | 韭菜炒银菜 | ||||||||||||
莴笋(鲜)[莴苣]--80克 | 小白菜[青菜]--80克 | 菠菜(鲜)[赤根菜]--80克 | 绿豆芽--40克 | 虾仁(红)--20克 | |||||||||||
蘑菇(鲜蘑)--30克 | 香菇(鲜)[香蕈,冬菇]--10克 | 蘑菇(鲜蘑)--10克 | 韭菜--30克 | 香菇(鲜)[香蕈,冬菇]--10克 | |||||||||||
紫菜鱼丸汤 | 萝卜肉丝汤 | 海带豆腐汤 | |||||||||||||
胡萝卜(红)[金笋,丁香萝卜]--15克 | 鱼丸--10克 | 白萝卜(鲜)[莱菔]--30克 | 豆腐(南豆腐)--20克 | ||||||||||||
番茄鸡蛋汤 | |||||||||||||||
番茄[西红柿]--30克 | 紫菜(干)--1克 | 猪肉(奶面)[硬五花]--10克 | 海带(鲜)[江白菜]--3克 | ||||||||||||
鸡蛋(代表值)--15克 | |||||||||||||||
午点 | 血糯粥 | 白菜年糕汤 | 山芋粥 | 赤豆小圆子 | 肉松卷 | ||||||||||
稻米(代表值)--10克 | 年糕--40克 | 甘薯(红心)[山芋、红薯]--40克 | 桂冠香糯小圆子--40克 | 鸡肉松--40克 | |||||||||||
豆奶 | |||||||||||||||
紫红糯米[血糯米]--10克 | 大白菜(代表值)--30克 | 稻米(代表值)--20克 | 红豆沙(去皮)--10克 | 豆奶粉(维维牌)--10克 | |||||||||||
苹果 | 桔子 | 香蕉 | 甜橙 | 梨 | |||||||||||
苹果(代表值)--80克 | 芦橘--80克 | 香蕉[甘蕉]--70克 | 橙--100克 | 鸭梨--100克 | |||||||||||
晚餐 | |||||||||||||||
晚点 | |||||||||||||||
其他 |