吴江区北门幼儿园一周食谱及营养分析 (12.12-12.16)
日期:2022-12-12 15:08:02 浏览量:533
吴江区北门幼儿园一周食谱 | |||||||||||||||
就餐对象:2022-2023学年第一学期 | |||||||||||||||
餐次 | 2022-12-12周一 | 2022-12-13周二 | 2022-12-14周三 | 2022-12-15周四 | 2022-12-16周五 | ||||||||||
早餐 | |||||||||||||||
早点 | 饼干 | 饼干 | 饼干 | 饼干 | 饼干 | ||||||||||
饼干--20克 | 饼干--20克 | 饼干--20克 | 饼干--20克 | 钙奶饼干--20克 | |||||||||||
牛奶 | 牛奶 | 牛奶 | 牛奶 | 牛奶 | |||||||||||
纯牛奶(代表值,全脂)--125克 | 纯牛奶(代表值,全脂)--125克 | 纯牛奶(代表值,全脂)--125克 | 纯牛奶(代表值,全脂)--125克 | 纯牛奶(代表值,全脂)--125克 | |||||||||||
午餐 | 精盐 | 精盐 | 精盐 | 精盐 | 精盐 | ||||||||||
精盐--2克 | 精盐--2克 | 精盐--2克 | 精盐--2克 | 精盐--2克 | |||||||||||
绵白糖 | 色拉油 | 绵白糖 | 绵白糖 | 绵白糖 | |||||||||||
绵白糖--3克 | 色拉油--12克 | 绵白糖--3克 | 绵白糖--3克 | 绵白糖--3克 | |||||||||||
色拉油 | 绵白糖 | 色拉油 | 色拉油 | 色拉油 | |||||||||||
色拉油--12克 | 绵白糖--3克 | 色拉油--12克 | 色拉油--12克 | 色拉油--12克 | |||||||||||
大米饭 | 大米饭 | 大米饭 | 大米饭 | 至尊炒饭 | |||||||||||
稻米(代表值)--70克 | 稻米(代表值)--70克 | 稻米(代表值)--70克 | 稻米(代表值)--70克 | 稻米(代表值)--50克 | |||||||||||
红烧大虾 | 绿笋鸡丁 | 珍珠丸子 | 土豆炖牛肉 | ||||||||||||
基围虾--70克 | 鸡胸脯肉--50克 | 猪肉(清蒸)--50克 | 牛肉(代表值,瘦,fat 3g)--70克 | 小白菜[青菜]--30克 | |||||||||||
包菜胡萝卜 | |||||||||||||||
圆白菜,卷心菜--80克 | 莴笋(鲜)[莴苣]--40克 | 糯米[江米]--10克 | 马铃薯[土豆、洋芋]--30克 | 胡萝卜(红)[金笋,丁香萝卜]--20克 | |||||||||||
青菜炒百叶 | 西芹杏鲍菇 | 菠菜炒虾皮 | |||||||||||||
胡萝卜(红)[金笋,丁香萝卜]--15克 | 小白菜[青菜]--80克 | 西芹[西洋芹菜,美芹]--40克 | 菠菜(鲜)[赤根菜]--70克 | 鸡蛋(代表值)--20克 | |||||||||||
紫菜肉圆汤 | |||||||||||||||
猪肉(奶面)[硬五花]--15克 | 千张[百页]--10克 | 杏鲍菇--30克 | 虾皮--5克 | 广东香肠--20克 | |||||||||||
番茄金针菇汤 | 青菜蛋花汤 | 平菇豆腐汤 | |||||||||||||
紫菜(干)--1克 | 番茄[西红柿]--30克 | 小白菜[青菜]--25克 | 豆腐(南豆腐)--20克 | 香菇(鲜)[香蕈,冬菇]--10克 | |||||||||||
萝卜小排汤 | |||||||||||||||
金针菇(鲜)[智力菇]--10克 | 鸡蛋(代表值)--10克 | 平菇[糙皮侧耳,青蘑]--20克 | 猪小排(良杂猪)--65克 | ||||||||||||
白萝卜(鲜)[莱菔]--40克 | |||||||||||||||
午点 | 白菜烂糊面 | 南瓜红枣粥 | 鲜肉小馄饨 | 燕麦小米粥 | 红糖发糕 | ||||||||||
大白菜(代表值)--30克 | 南瓜(鲜)[倭瓜,番瓜]--40克 | 小麦粉(代表值)--30克 | 稻米(代表值)--10克 | 安井红糖发糕--30克 | |||||||||||
桔子 | |||||||||||||||
面条(标准粉,切面)--25克 | 稻米(代表值)--10克 | 猪肉(瘦)--10克 | 小米--5克 | 蜜橘--80克 | |||||||||||
甜橙 | |||||||||||||||
猪肉(奶面)[硬五花]--10克 | 闽旺红枣500克--5克 | 橙--100克 | 燕麦片--5克 | ||||||||||||
苹果 | 香蕉 | 火龙果 | |||||||||||||
苹果(代表值)--80克 | 香蕉[甘蕉]--80克 | 火龙果[仙蜜果、红龙果]--60克 | |||||||||||||
晚餐 | |||||||||||||||
晚点 | |||||||||||||||
其他 |