吴江区北门幼儿园一周食谱及营养分析 (12.05-12.09)
日期:2022-12-12 14:59:27 浏览量:535
吴江区北门幼儿园一周食谱 | |||||||||||||||
就餐对象:2022-2023学年第一学期 | |||||||||||||||
餐次 | 2022-12-05周一 | 2022-12-06周二 | 2022-12-07周三 | 2022-12-08周四 | 2022-12-09周五 | ||||||||||
早餐 | |||||||||||||||
早点 | 饼干 | 饼干 | 饼干 | 饼干 | 饼干 | ||||||||||
饼干--20克 | 饼干--20克 | 饼干--20克 | 饼干--20克 | 饼干--20克 | |||||||||||
牛奶 | 牛奶 | 牛奶 | 牛奶 | 牛奶 | |||||||||||
纯牛奶(代表值,全脂)--125克 | 纯牛奶(代表值,全脂)--125克 | 纯牛奶(代表值,全脂)--125克 | 纯牛奶(代表值,全脂)--125克 | 纯牛奶(代表值,全脂)--125克 | |||||||||||
午餐 | 精盐 | 精盐 | 精盐 | 精盐 | 精盐 | ||||||||||
精盐--2克 | 精盐--2克 | 精盐--2克 | 精盐--2克 | 精盐--2克 | |||||||||||
绵白糖 | 绵白糖 | 绵白糖 | 绵白糖 | 绵白糖 | |||||||||||
绵白糖--3克 | 绵白糖--3克 | 绵白糖--3克 | 绵白糖--3克 | 绵白糖--3克 | |||||||||||
色拉油 | 色拉油 | 色拉油 | 色拉油 | 色拉油 | |||||||||||
色拉油--12克 | 色拉油--12克 | 色拉油--12克 | 色拉油--12克 | 色拉油--12克 | |||||||||||
大米饭 | 大米饭 | 大米饭 | 大米饭 | 牛肉胡萝卜煨面 | |||||||||||
稻米(代表值)--70克 | 稻米(代表值)--70克 | 稻米(代表值)--70克 | 稻米(代表值)--70克 | 牛肉(代表值,瘦,fat 3g)--70克 | |||||||||||
糖醋粒肉 | 咖喱土豆鸡丁 | 红烧小排 | 五彩虾仁 | ||||||||||||
猪肉(奶面)[硬五花]--55克 | 鸡胸脯肉--50克 | 猪小排(良杂猪)--100克 | 虾仁(红)--55克 | 面条(生,代表值)--50克 | |||||||||||
炒三丝 | |||||||||||||||
米粉--7克 | 马铃薯[土豆、洋芋]--40克 | 莴笋(鲜)[莴苣]--80克 | 黄瓜(鲜)[胡瓜]--20克 | 小白菜[青菜]--30克 | |||||||||||
青菜炒面筋 | |||||||||||||||
小白菜[青菜]--80克 | 咖喱粉--5克 | 豆腐干(小香干)--20克 | 玉米(鲜)--20克 | 蘑菇(鲜蘑)--10克 | |||||||||||
白菜炒虾皮 | 红烧萝卜 | ||||||||||||||
油面筋--5克 | 大白菜(代表值)--100克 | 胡萝卜(红)[金笋,丁香萝卜]--10克 | 白萝卜(鲜)[莱菔]--80克 | 胡萝卜(红)[金笋,丁香萝卜]--10克 | |||||||||||
番茄豆腐汤 | 青菜鱼丸汤 | 紫菜鸡蛋汤 | |||||||||||||
番茄[西红柿]--40克 | 虾皮--5克 | 小白菜[青菜]--20克 | 鸡蛋(代表值)--15克 | 木耳(干)[黑木耳,云耳]--1克 | |||||||||||
菠菜肉圆汤 | |||||||||||||||
豆腐(南豆腐)--20克 | 菠菜(鲜)[赤根菜]--20克 | 鱼丸--10克 | 紫菜(干)--1克 | ||||||||||||
猪肉(奶面)[硬五花]--15克 | |||||||||||||||
午点 | 山芋粥 | 菜瘪圆子 | 糯米烧麦 | 麦片粥 | 玉兔包 | ||||||||||
甘薯(红心)[山芋、红薯]--40克 | 糯米[江米]--30克 | 烧麦--15克 | 麦片--10克 | 奶黄包--30克 | |||||||||||
豆奶 | |||||||||||||||
稻米(代表值)--10克 | 小白菜[青菜]--25克 | 糯米[江米]--10克 | 稻米(代表值)--10克 | 豆奶粉(维维牌)--10克 | |||||||||||
苹果 | 桔子 | 甜橙 | 香梨 | ||||||||||||
苹果(代表值)--80克 | 芦橘--60克 | 香菇(鲜)[香蕈,冬菇]--5克 | 橙--100克 | 香梨--100克 | |||||||||||
香蕉 | |||||||||||||||
香蕉[甘蕉]--80克 | |||||||||||||||
晚餐 | |||||||||||||||
晚点 | |||||||||||||||
其他 |